|
Dettagli:
|
| Utilizzo industriale: | Bevande | Uso: | Caffè, vino, succhi, birra, tè, bibite e bevande energetiche |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PLA | stile: | Parete singola |
| Tipo: | Coppa | Tipo di plastica: | PLA, PLA |
| Applicazione: | Imballaggio Bevande | Caratteristica: | Dispositivi ecologici |
| Nome del prodotto: | Coppe trasparenti in PLA | Utilizzatori: | Bevanda del latte dell'acqua del caffè |
| Colore: | Colore chiaro | Dimensione: | Dimensione personalizzata |
| Coperture: | Coperture corrispondenti | Campione: | Campioni liberi |
| Stampa del logo: | Logo del cliente | ||
| Evidenziare: | Coppe di PLA biodegradabili con logo personalizzato,Coppe di PLA biodegradabili in acqua,Coppe biodegradabili personalizzate da 12 once |
||
|
Nome del prodotto
|
PLA CUP
|
|
Stile
|
Parete singola o personalizzata
|
|
Tipo
|
Coppa chiara
|
|
Marchio
|
Aisunbio
|
|
MOQ
|
50000 pezzi
|
|
Personalizzato
|
Capacità/Impronta/imballaggio del LOGO
|
Persona di contatto: Mr. Sales
Telefono: +86-15853601193